RELACIÓN DE INMUEBLES PARA VENTA

Ubicación: CRA 8 # 5-33 — Viterbo, Caldas

🏷️ ¡Aprovecha! Pago de contado aplica un 5% de descuento.

🏦 Solicita financiamiento con su asesor preferido en las siguientes entidades:

Entidades financieras para crédito hipotecario

1. Precios y Coeficientes por Unidad

APARTAMENTO ÁREA PRIVADA (m²) VALOR METRO 2 VALOR TOTAL UNIDAD COEFICIENTE
APTO 201 67,23 $4.000.000 $268.920.000 11,98%
APTO 202 83,12 $4.000.000 $332.480.000 13,77%
APTO 301 72,49 $4.100.000 $297.209.000 12,09%
APTO 302 79,05 $4.100.000 $324.105.000 13,02%
APTO 401 72,49 $4.200.000 $304.458.000 12,09%
APTO 402 79,05 $4.200.000 $332.010.000 13,02%

2. Plan de Financiamiento (Cuota Inicial + Hipoteca)

APARTAMENTO CUOTA INICIAL (30%) CRÉDITO / HIPOTECA (70%) VALOR TOTAL UNIDAD
APTO 201 $80.676.000 $188.244.000 $268.920.000
APTO 202 $99.744.000 $232.736.000 $332.480.000
APTO 301 $89.162.700 $208.046.300 $297.209.000
APTO 302 $97.231.500 $226.873.500 $324.105.000
APTO 401 $91.337.400 $213.120.600 $304.458.000
APTO 402 $99.603.000 $232.407.000 $332.010.000
← Volver al Inicio